No |
Nama Produk |
Harga Sewa Per Hari |
1. | LCD Projector 2000 ansi lumens | 250.000 |
2. | LCD Projector 3000 ansi lumens | 600.000 |
3. | LCD Projector 5000 ansi lumens | 1.600.000 |
4. | Layar 70” (1,8 m x 1,8 m) | 100.000 |
5. | Layar 82” (2,3 m x 2,3 m) | 200.000 |
6. | Layar 2m x 3m built up | 500.000 |
7. | Layar 3m x 4m built up | 600.000 |
8. | OHP LCD Projector 2000 ansi lumens | 500.000 |
9. | Flip chart free 10 lembar kertas | 200.000 |
10. | Laptop | 250.000 |
11. | Printer laser monokrom | 400.000 |
12. | Printer laser colour | 500.000 |
13. | Printer ink jet colour | 350.000 |
14. | Dvd player | 100.000 |
15. | Mixer video 4 chanel | 350.000 |
16. | Kabel VGA 20 m | 50.000 |
17. | Tripod LCD projector | 100.000 |
18. | Tripod LCD plasma | 100.000 |
19. | Plasma TV 32” | 350.000 |
20. | Plasma TV 37” | 450.000 |
21. | Plasma TV 42” | 650.000 |
|
||
|
Belum ada Komentar untuk Daftar Persewaan